Ελλάδα: Μηνιαίες Ταξινομήσεις BEV/PHEV/HEV/ICE
BEV
PHEV
HEV
ICE
NEV
Non-Pluggable
Non-BEV
Total
| Οκτ 2025 (ημιτελής) | 607 | 633 | 3970 | 2196 | 7406 | 8.2% | 8.55% | 53.6% | 29.65% | -33.88% | -15.6% | -15.03% | -34.09% | -23.43% | -28.59% | -44.86% | -40.44% | -39.19% | -39.66% |
| Σεπ 2025 | 850 | 1148 | 6665 | 3611 | 12274 | 6.93% | 9.35% | 54.3% | 29.42% | -1.73% | +56.4% | +47.98% | +1.38% | +26.99% | +98.6% | +41.21% | +58.88% | +31.02% | +49.83% |
| Αυγ 2025 | 428 | 813 | 4195 | 2756 | 8192 | 5.22% | 9.92% | 51.2% | 33.64% | -16.73% | +67.98% | +6.53% | -14.33% | +0.48% | -29.95% | -23.01% | -41.73% | -41.88% | -39.8% |
| Ιουλ 2025 | 611 | 1056 | 7199 | 4742 | 13608 | 4.49% | 7.76% | 52.9% | 34.85% | -30.73% | +29.73% | +32.8% | -6.86% | +11.47% | -29.69% | +4.76% | +0.69% | -15.68% | -7.12% |
| Ιουν 2025 | 869 | 1008 | 7150 | 5624 | 14651 | 5.93% | 6.88% | 48.8% | 38.39% | +15.56% | +70.85% | +10.78% | -11.52% | +3.53% | +16.49% | -5.44% | -4.17% | -12.13% | -6.52% |
| Μαΐ 2025 | 746 | 1066 | 7461 | 6400 | 15673 | 4.76% | 6.8% | 47.6% | 40.83% | +84.2% | +65.02% | +24.6% | -4.85% | +13.86% | +18.41% | +30.16% | +22.37% | +23.53% | +23.15% |
| Απρ 2025 | 630 | 819 | 6097 | 5181 | 12727 | 4.95% | 6.44% | 47.9% | 40.71% | +4.3% | +4.6% | +34.92% | -31.3% | -5.36% | -18.71% | +22.24% | +0.84% | -1.05% | |
| Μαρ 2025 | 775 | 670 | 6046 | 5236 | 12727 | 6.09% | 5.26% | 47.5% | 41.14% | +41.17% | -2.76% | +29.55% | -20.34% | +2% | +7.94% | +9.84% | +20.97% | +49.94% | +29.63% |
| Φεβ 2025 | 718 | 610 | 4998 | 3492 | 9818 | 7.31% | 6.21% | 50.9% | 35.57% | +23.58% | +16.19% | +12.49% | -40.83% | -14.26% | +36.24% | -18.99% | -2.36% | -18.11% | -7.92% |
| Ιαν 2025 | 527 | 753 | 5119 | 4264 | 10663 | 4.94% | 7.06% | 48% | 39.99% | +17.11% | -5.64% | +11.4% | -38.37% | -16.45% | -51.25% | +4.29% | +28.94% | +45.38% | +22.48% |
| Δεκ 2024 | 1081 | 722 | 3970 | 2933 | 8706 | 12.42% | 8.29% | 45.6% | 33.69% | +87.35% | +8.41% | +27.98% | -24.85% | +5.55% | -2.26% | -0.69% | -16.01% | -28.64% | -18.41% |
| Νοε 2024 | 1106 | 727 | 4727 | 4110 | 10670 | 10.37% | 6.81% | 44.3% | 38.52% | +149.66% | -27.01% | +40.85% | -27.37% | +2.07% | +20.48% | -3.07% | +1.18% | +23.35% | +10.32% |
| Οκτ 2024 | 918 | 750 | 4672 | 3332 | 9672 | 9.49% | 7.75% | 48.3% | 34.45% | +120.67% | -33.8% | +20.97% | -43.32% | -14.33% | +6.13% | +2.18% | +3.73% | -6.46% | +0.07% |
| Σεπ 2024 | 865 | 734 | 4504 | 3562 | 9665 | 8.95% | 7.59% | 46.6% | 36.85% | +14.57% | -33.27% | +14.43% | -36.56% | -15.26% | +68.29% | +51.65% | +14.37% | +10.72% | +18.55% |
| Αυγ 2024 | 514 | 484 | 3938 | 3217 | 8153 | 6.3% | 5.94% | 48.3% | 39.46% | +27.54% | -23.9% | +30.48% | -49.05% | -21.39% | -41.72% | -40.54% | -27.36% | -36.81% | -33.22% |
Ελλάδα: Τριμηνιαίες Ταξινομήσεις BEV/PHEV/HEV/ICE
BEV
PHEV
HEV
ICE
NEV
Non-Pluggable
Non-BEV
Total
| 2025 Q4 (ημιτελές) | 607 | 633 | 3970 | 2196 | 7406 | 8.2% | 8.55% | 53.61% | 29.65% | -80.45% | -71.21% | -70.3% | -78.83% | -74.5% | -67.87% | -79.02% | -78.02% | -80.23% | -78.26% |
| 2025 Q3 | 1889 | 3017 | 18059 | 11109 | 34074 | 5.54% | 8.85% | 53% | 32.6% | -16.45% | +48.47% | +30.27% | -6.41% | +13.48% | -15.86% | +4.29% | -12.79% | -35.43% | -20.85% |
| 2025 Q2 | 2245 | 2893 | 20708 | 17205 | 43051 | 5.21% | 6.72% | 48.1% | 39.96% | +27.48% | +43.29% | +22.09% | -16.58% | +4.08% | +11.14% | +42.3% | +28.12% | +32.43% | +29.64% |
| 2025 Q1 | 2020 | 2033 | 16163 | 12992 | 33208 | 6.08% | 6.12% | 48.67% | 39.12% | +27.85% | +1.04% | +17.94% | -33.01% | -9.49% | -34.94% | -7.55% | +20.9% | +25.22% | +14.32% |
| 2024 Q4 | 3105 | 2199 | 13369 | 10375 | 29048 | 10.69% | 7.57% | 46.02% | 35.72% | +116.23% | -21.32% | +29.54% | -32.81% | -3.15% | +37.33% | +8.22% | -3.56% | -12.59% | -3.26% |
| 2024 Q3 | 2261 | 2032 | 13863 | 11870 | 30026 | 7.53% | 6.77% | 46.17% | 39.53% | +30.62% | -16.07% | +29.31% | -38.48% | -12.12% | +28.39% | +0.64% | -18.27% | -42.45% | -27.41% |
| 2024 Q2 | 1761 | 2019 | 16961 | 20624 | 41365 | 4.26% | 4.88% | 41% | 49.86% | -3.24% | +8.9% | +56.86% | -6.71% | +13.04% | +11.46% | +0.35% | +23.76% | +6.34% | +12.74% |
| 2024 Q1 | 1580 | 2012 | 13705 | 19394 | 36691 | 4.31% | 5.48% | 37.35% | 52.86% | +13.51% | +13.93% | +49.21% | -9.54% | +8.61% | +10.03% | -28.01% | +32.8% | +25.6% | +22.34% |
| 2023 Q4 | 1436 | 2795 | 10320 | 15441 | 29992 | 4.79% | 9.32% | 34.41% | 51.48% | +72.18% | +77.69% | +65.7% | +12.47% | +34.11% | -17.04% | +15.45% | -3.74% | -19.97% | -12.22% |
| 2023 Q3 | 1731 | 2421 | 10721 | 19294 | 34167 | 5.07% | 7.09% | 31.38% | 56.47% | +144.84% | +117.52% | +47.84% | +1.14% | +21.38% | -4.89% | +30.58% | -0.85% | -12.72% | -6.63% |
| 2023 Q2 | 1820 | 1854 | 10813 | 22107 | 36594 | 4.97% | 5.07% | 29.55% | 60.41% | +133.03% | +20.94% | +16.12% | +6.5% | +13% | +30.75% | +4.98% | +17.72% | +3.12% | +8.32% |
| 2023 Q1 | 1392 | 1766 | 9185 | 21439 | 33782 | 4.12% | 5.23% | 27.19% | 63.46% | +175.64% | +38.62% | +48.55% | +48% | +50.49% | +66.91% | +12.27% | +47.48% | +56.16% | +51.06% |
| 2022 Q4 | 834 | 1573 | 6228 | 13729 | 22364 | 3.73% | 7.03% | 27.85% | 61.39% | +21.4% | +6.64% | +22.45% | +15.26% | +16.73% | +17.96% | +41.33% | -14.12% | -28.03% | -20.55% |
| 2022 Q3 | 707 | 1113 | 7252 | 19076 | 28148 | 2.51% | 3.95% | 25.76% | 67.77% | +55.04% | -2.79% | +23.27% | +19.84% | +20.28% | -9.48% | -27.4% | -22.12% | -8.1% | -13.08% |
| 2022 Q2 | 781 | 1533 | 9312 | 20758 | 32384 | 2.41% | 4.73% | 28.75% | 64.1% | +27.2% | +18.75% | +27.39% | -19.26% | -7.28% | +54.65% | +20.33% | +50.61% | +43.3% | +44.26% |
Ελλάδα: Ετήσιες Ταξινομήσεις BEV/PHEV/HEV/ICE
BEV
PHEV
HEV
ICE
NEV
Non-Pluggable
Non-BEV
Total
| 2025 (ημιτελές) | 6761 | 8576 | 58900 | 43502 | 117739 | 5.74% | 7.28% | 50.03% | 36.95% | -22.35% | +3.8% | +1.73% | -30.13% | -14.14% |
| 2024 | 8707 | 8262 | 57898 | 62263 | 137130 | 6.35% | 6.02% | 42.22% | 45.4% | +36.49% | -6.5% | +41.08% | -20.46% | +1.93% |
| 2023 | 6379 | 8836 | 41039 | 78281 | 134535 | 4.74% | 6.57% | 30.5% | 58.19% | +125.65% | +60.86% | +41.64% | +15.04% | +27.71% |
| 2022 | 2827 | 5493 | 28975 | 68049 | 105344 | 2.68% | 5.21% | 27.51% | 64.6% | +29.92% | +14.7% | +24.22% | -3.66% | +4.38% |
| 2021 | 2176 | 4789 | 23326 | 70636 | 100927 | 2.16% | 4.75% | 23.11% | 69.99% | +219.53% | +230.05% | +99.06% | +5.23% | +24.64% |
| 2020 | 681 | 1451 | 11718 | 67128 | 80978 | 0.84% | 1.79% | 14.47% | 82.9% | +673.86% | +590.95% | +198.17% | -32.33% | -21.71% |
| 2019 | 190 | 288 | 6618 | 107013 | 114109 | 0.17% | 0.25% | 5.8% | 93.78% | +115.91% | +37.14% | +68.4% | +7.87% | +10.32% |
| 2018 | 88 | 210 | 3930 | 99203 | 103431 | 0.09% | 0.2% | 3.8% | 95.91% | +76% | +50% | +67.38% | +15.97% | +17.42% |
| 2017 | 50 | 140 | 2348 | 85545 | 88083 | 0.06% | 0.16% | 2.67% | 97.12% | +21.95% | +150% | +51.97% | +10.77% | +11.68% |
| 2016 | 41 | 56 | 1545 | 77231 | 78873 | 0.05% | 0.07% | 1.96% | 97.92% | +17.14% | +154.55% | +81.13% | +3.12% | +4.05% |
| 2015 | 35 | 22 | 853 | 74895 | 75805 | 0.05% | 0.03% | 1.13% | 98.8% | -10.26% | | | +5.22% | +6.44% |
| 2014 | 39 | | | 71179 | 71218 | 0.05% | | | 99.95% | +1200% | | | +21.28% | +21.34% |
| 2013 | 3 | | | 58691 | 58694 | 0.01% | | | 99.99% | | | | | |